【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海豚销量为13968辆,在比亚迪销量中占比4.92%,在小型车销量中排名第3位。海豚销量走势图 (单位:辆)2025年8月,海豚销量同比下降12.61%,环比增长8.57%;最近12个月中,海豚..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海豚销量为13968辆,在比亚迪销量中占比4.92%,在小型车销量中排名第3位。
海豚销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 13968 | 4.92% | 12.06% | 3 |
| 2025-07 | 12865 | 5.16% | 11.11% | 3 |
| 2025-06 | 18106 | 5.68% | 15.63% | 3 |
| 2025-05 | 13547 | 5.10% | 11.69% | 4 |
| 2025-04 | 9326 | 3.83% | 8.05% | 4 |
| 2025-03 | 11477 | 4.27% | 9.91% | 4 |
| 2025-02 | 6011 | 3.13% | 5.19% | 4 |
| 2025-01 | 4655 | 2.56% | 4.02% | 4 |
| 2024-12 | 14439 | 3.84% | 12.46% | 4 |
| 2024-11 | 16680 | 4.19% | 14.4% | 4 |
| 2024-10 | 18231 | 4.40% | 15.74% | 3 |
| 2024-09 | 15290 | 4.13% | 13.2% | 3 |
在小型车市场,海豚在2025年8月份的市场份额同比下降了4.32%, 2025年1-8月,海豚的累计销量达到89955辆, 同比下降43.99%, 在小型车销量排名为第4位。
比亚迪2025年8月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 12.61% |
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 8.96% |
| 秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 8.94% |
| 海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 8.57% |
| 海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 8.11% |
| 元UP | 19647 | SUV | 5 | 6.92% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 4.92% |
| 海豹05 DM-i | 13495 | 紧凑型车 | 7 | 4.75% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 4.61% |
| 宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 4.47% |
| 元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 4.22% |
| 宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 3.89% |
| 海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 3.58% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 2.73% |
| 驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 2.16% |
| 唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 1.65% |
| 唐L | 3712 | SUV | 89 | 1.31% |
| 海豹06GT | 3469 | 中型车 | 23 | 1.22% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 中型车 | 26 | 1.08% |
| 海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 0.83% |
| 汉L | 2202 | 中大型车 | 14 | 0.78% |
| 海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 0.71% |
| 海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 0.59% |
| 夏 | 1416 | MPV | 24 | 0.50% |
| 秦新能源 | 1235 | 紧凑型车 | 34 | 0.43% |
| 比亚迪e7 | 1115 | 中型车 | 45 | 0.39% |
| 海狮07 DM-i | 1004 | SUV | 166 | 0.35% |
| 宋L EV | 908 | SUV | 171 | 0.32% |
| 比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 0.15% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 0.13% |
| 比亚迪e3 | 285 | 紧凑型车 | 54 | 0.10% |
| 比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 0.01% |
| 护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.92% |
| 比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 比亚迪 | 0.15% |
| 比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 比亚迪 | 0.01% |
| 秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.61% |
| 驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 | 2.16% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈