【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安启源Q07销量为10192辆,在长安启源销量中占比56.62%,在SUV销量中排名第34位。长安启源Q07销量走势图 (单位:辆)2025年9月,长安启源Q07销量环比增长10.34%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安启源Q07销量为10192辆,在长安启源销量中占比56.62%,在SUV销量中排名第34位。
长安启源Q07销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 10192 | 56.62% | 0.91% | 34 |
| 2025-08 | 9237 | 52.88% | 0.82% | 35 |
| 2025-07 | 7559 | 56.47% | 0.67% | 34 |
| 2025-06 | 9546 | 51.89% | 0.85% | 32 |
| 2025-05 | 8081 | 43.88% | 0.72% | 38 |
| 2025-04 | 3119 | 27.52% | 0.28% | 87 |
长安启源Q07在SUV的排名较上月上升1个名次。
长安启源2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安启源Q07 | 10192 | SUV | 34 | 56.62% |
| 长安启源A07 | 5184 | 中大型车 | 9 | 28.80% |
| 长安启源Q05 | 1895 | SUV | 132 | 10.53% |
| 长安启源A05 | 706 | 紧凑型车 | 42 | 3.92% |
| 长安启源E07 | 23 | SUV | 310 | 0.13% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安启源Q07 | 10192 | SUV | 34 | 长安启源 | 56.62% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 欧尚Z6新能源 | 4 | SUV | 334 | 长安汽车 | 0.40% |
| 深蓝S07 | 5955 | SUV | 59 | 深蓝汽车 | 22.85% |
| 银河L7 | 854 | SUV | 176 | 吉利汽车 | 0.77% |
| 长安启源Q05 | 1895 | SUV | 132 | 长安启源 | 10.53% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈