
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月五菱宏光新能源销量为4745辆,在上汽通用五菱销量中占比4.85%,在MPV销量中排名第10位。五菱宏光新能源销量走势图 (单位:辆)2025年9月,五菱宏光新能源销量环比增长1.91%;最..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月五菱宏光新能源销量为4745辆,在上汽通用五菱销量中占比4.85%,在MPV销量中排名第10位。
五菱宏光新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,五菱宏光新能源销量环比增长1.91%;最近12个月中,五菱宏光新能源销量在2025年5月达到最高,销量为5019辆。五菱宏光新能源最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 4745 | 4.85% | 4.2% | 10 |
| 2025-08 | 4656 | 5.81% | 4.12% | 10 |
| 2025-07 | 5000 | 6.97% | 4.42% | 10 |
| 2025-06 | 4894 | 6.74% | 4.33% | 11 |
| 2025-05 | 5019 | 6.31% | 4.44% | 8 |
| 2025-04 | 4329 | 5.75% | 3.83% | 9 |
| 2025-03 | 394 | 0.41% | 0.35% | 37 |
| 2025-02 | 29 | 0.05% | 0.03% | 56 |
| 2025-01 | 14 | 0.02% | 0.01% | 65 |
2025年1-9月,五菱宏光新能源的累计销量达到29080辆, 在MPV销量排名为第10位。
上汽通用五菱2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 51743 | 微型车 | 1 | 52.86% |
| 五菱缤果 | 9841 | 小型车 | 5 | 10.05% |
| 缤果S | 6273 | 小型车 | 6 | 6.41% |
| 五菱宏光V | 5549 | MPV | 6 | 5.67% |
| 五菱宏光 | 5387 | MPV | 7 | 5.50% |
| 五菱宏光新能源 | 4745 | MPV | 10 | 4.85% |
| 五菱之光新能源 | 4589 | MPV | 11 | 4.69% |
| 五菱之光 | 2135 | MPV | 17 | 2.18% |
| 五菱荣光 | 2046 | MPV | 18 | 2.09% |
| 五菱星光 | 1391 | 中型车 | 42 | 1.42% |
| 五菱星光S | 1279 | SUV | 154 | 1.31% |
| 五菱佳辰 | 952 | MPV | 29 | 0.97% |
| 五菱星驰 | 952 | SUV | 172 | 0.97% |
| 五菱缤果PLUS | 822 | SUV | 179 | 0.84% |
| 五菱征程 | 150 | MPV | 49 | 0.15% |
| 五菱星辰 | 37 | SUV | 301 | 0.04% |
| 五菱凯捷 | 1 | MPV | 70 | -- |
| 五菱Air ev晴空 | 1 | 微型车 | 18 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱宏光新能源 | 4745 | MPV | 10 | 上汽通用五菱 | 4.85% |
| 菱智 | 1197 | MPV | 26 | 东风风行 | 26.74% |
| AION V | 6072 | SUV | 55 | 广汽埃安 | 25.10% |
| AION Y | 5323 | SUV | 71 | 广汽埃安 | 22.00% |
| 五菱缤果 | 9841 | 小型车 | 5 | 上汽通用五菱 | 10.05% |
| 元UP | 25919 | SUV | 4 | 比亚迪 | 8.28% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈