【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月凯翼昆仑新能源销量为415辆,在凯翼汽车销量中占比20.27%,在SUV销量中排名第208位。凯翼昆仑新能源销量走势图 (单位:辆)2025年9月,凯翼昆仑新能源销量同比下降52.52%,环比..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月凯翼昆仑新能源销量为415辆,在凯翼汽车销量中占比20.27%,在SUV销量中排名第208位。
凯翼昆仑新能源销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 415 | 20.27% | 0.04% | 208 |
| 2025-08 | 416 | 25.23% | 0.04% | 205 |
| 2025-07 | 611 | 27.02% | 0.05% | 181 |
| 2025-06 | 645 | 33.08% | 0.06% | 187 |
| 2025-05 | 616 | 29.54% | 0.05% | 186 |
| 2025-04 | 523 | 32.69% | 0.05% | 188 |
| 2025-03 | 592 | 28.63% | 0.05% | 182 |
| 2025-02 | 453 | 31.33% | 0.04% | 170 |
| 2025-01 | 569 | 46.26% | 0.05% | 173 |
| 2024-12 | 1177 | 31.69% | 0.11% | 158 |
| 2024-11 | 1027 | 29.23% | 0.09% | 159 |
| 2024-10 | 940 | 25.90% | 0.08% | 164 |
在SUV市场,凯翼昆仑新能源在2025年9月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,凯翼昆仑新能源的累计销量达到4840辆, 在SUV销量排名为第199位。
凯翼汽车2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯翼昆仑 | 656 | SUV | 188 | 32.05% |
| 炫界 | 549 | SUV | 196 | 26.82% |
| 凯翼昆仑新能源 | 415 | SUV | 208 | 20.27% |
| 凯翼拾月 | 381 | 微型车 | 13 | 18.61% |
| 炫界Pro EV | 46 | SUV | 295 | 2.25% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯翼昆仑新能源 | 415 | SUV | 208 | 凯翼汽车 | 20.27% |
| 唐新能源 | 4753 | SUV | 76 | 比亚迪 | 1.52% |
| 宋Pro新能源 | 13542 | SUV | 17 | 比亚迪 | 4.32% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 捷途大圣 | 1790 | SUV | 134 | 奇瑞汽车 | 6.02% |
| 蓝电E5 | 1562 | SUV | 141 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈