【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月阿维塔12销量为1037辆,在阿维塔科技销量中占比12.93%,在中大型车销量中排名第21位。阿维塔12销量走势图 (单位:辆)2025年9月,阿维塔12销量同比下降51.9%,环比下降36.77%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月阿维塔12销量为1037辆,在阿维塔科技销量中占比12.93%,在中大型车销量中排名第21位。
阿维塔12销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1037 | 12.93% | 0.76% | 21 |
| 2025-08 | 1640 | 17.46% | 1.21% | 17 |
| 2025-07 | 1424 | 20.25% | 1.05% | 18 |
| 2025-06 | 1774 | 14.46% | 1.3% | 18 |
| 2025-05 | 1215 | 10.93% | 0.89% | 19 |
| 2025-04 | 1777 | 16.84% | 1.31% | 13 |
| 2025-03 | 2111 | 24.68% | 1.55% | 12 |
| 2025-02 | 883 | 23.33% | 0.65% | 14 |
| 2025-01 | 2226 | 28.91% | 1.64% | 10 |
| 2024-12 | 3489 | 34.56% | 2.57% | 10 |
| 2024-11 | 2940 | 25.40% | 2.16% | 12 |
| 2024-10 | 2003 | 25.13% | 1.47% | 16 |
在中大型车市场,阿维塔12在2025年9月份的市场份额同比下降了0.98%,在中大型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-9月,阿维塔12的累计销量达到14087辆, 在中大型车销量排名为第17位。
阿维塔科技2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 阿维塔06 | 3432 | 中型车 | 24 | 42.79% |
| 阿维塔07 | 3148 | SUV | 103 | 39.25% |
| 阿维塔12 | 1037 | 中大型车 | 21 | 12.93% |
| 阿维塔11 | 403 | SUV | 211 | 5.02% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿维塔12 | 1037 | 中大型车 | 21 | 阿维塔科技 | 12.93% |
| 蔚来ES6 | 2930 | SUV | 111 | 蔚来 | 21.61% |
| 智己L7 | 10 | 中大型车 | 42 | 智己汽车 | 0.12% |
| 小鹏G9 | 1046 | SUV | 166 | 小鹏汽车 | 2.86% |
| 问界M5 | 2902 | SUV | 113 | AITO 问界 | 7.14% |
| 问界M7 | 5970 | SUV | 58 | AITO 问界 | 14.70% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈