【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月元PLUS销量为12661辆,在比亚迪销量中占比4.04%,在SUV销量中排名第21位。元PLUS销量走势图 (单位:辆)2025年9月,元PLUS销量同比下降50.5%,环比增长5.65%;最近12个月中,元..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月元PLUS销量为12661辆,在比亚迪销量中占比4.04%,在SUV销量中排名第21位。
元PLUS销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12661 | 4.04% | 1.13% | 21 |
| 2025-08 | 11984 | 4.22% | 1.07% | 21 |
| 2025-07 | 11739 | 4.71% | 1.05% | 17 |
| 2025-06 | 13168 | 4.13% | 1.18% | 20 |
| 2025-05 | 12255 | 4.61% | 1.09% | 20 |
| 2025-04 | 12286 | 5.05% | 1.1% | 11 |
| 2025-03 | 20179 | 7.50% | 1.8% | 5 |
| 2025-02 | 10758 | 5.60% | 0.96% | 11 |
| 2025-01 | 8902 | 4.89% | 0.79% | 32 |
| 2024-12 | 23048 | 6.13% | 2.06% | 10 |
| 2024-11 | 26400 | 6.63% | 2.36% | 3 |
| 2024-10 | 28676 | 6.92% | 2.56% | 3 |
在SUV市场,元PLUS在2025年9月份的市场份额同比下降了1.33%, 2025年1-9月,元PLUS的累计销量达到113932辆, 同比下降58.6%, 在SUV销量排名为第16位。
比亚迪2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 12.50% |
| 海狮06新能源 | 30532 | SUV | 2 | 9.75% |
| 海豹06新能源 | 27459 | 中型车 | 1 | 8.77% |
| 秦L | 27382 | 中型车 | 2 | 8.74% |
| 元UP | 25919 | SUV | 4 | 8.28% |
| 海鸥 | 25252 | 小型车 | 2 | 8.06% |
| 海豚 | 21671 | 小型车 | 3 | 6.92% |
| 宋Pro新能源 | 13542 | SUV | 17 | 4.32% |
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 4.04% |
| 海豹05 DM-i | 12653 | 紧凑型车 | 8 | 4.04% |
| 海狮05 EV | 12067 | SUV | 26 | 3.85% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 3.52% |
| 宋L DM-i | 10161 | SUV | 37 | 3.24% |
| 驱逐舰05 | 7118 | 紧凑型车 | 13 | 2.27% |
| 汉 | 6747 | 中大型车 | 7 | 2.15% |
| 唐新能源 | 4753 | SUV | 76 | 1.52% |
| 海豹06GT | 3979 | 中型车 | 20 | 1.27% |
| 唐L | 3737 | SUV | 89 | 1.19% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 2781 | 中型车 | 29 | 0.89% |
| 海狮05 DM-i | 2457 | SUV | 120 | 0.78% |
| 汉L | 2420 | 中大型车 | 13 | 0.77% |
| 海狮07 EV | 1986 | SUV | 129 | 0.63% |
| 海豹07 DM-i | 1781 | 中型车 | 36 | 0.57% |
| 夏 | 1467 | MPV | 22 | 0.47% |
| 比亚迪e7 | 1294 | 中型车 | 45 | 0.41% |
| 宋L EV | 908 | SUV | 175 | 0.29% |
| 比亚迪e2 | 741 | 紧凑型车 | 40 | 0.24% |
| 海狮07 DM-i | 703 | SUV | 185 | 0.22% |
| 秦新能源 | 381 | 紧凑型车 | 51 | 0.12% |
| 海豹 | 380 | 中型车 | 56 | 0.12% |
| 比亚迪e3 | 50 | 紧凑型车 | 66 | 0.02% |
| 比亚迪M9 | 25 | MPV | 61 | 0.01% |
| 护卫舰07 | 16 | SUV | 314 | 0.01% |
| 比亚迪D1 | 1 | MPV | 71 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.04% |
| 宋Pro新能源 | 13542 | SUV | 17 | 比亚迪 | 4.32% |
| 汉 | 6747 | 中大型车 | 7 | 比亚迪 | 2.15% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 欧拉好猫 | 4800 | 小型车 | 9 | 长城新能源 | 98.28% |
| 秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.50% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈