【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月航海家销量为1192辆,在长安林肯销量中占比37.94%,在SUV销量中排名第160位。航海家销量走势图 (单位:辆)2025年9月,航海家销量同比下降49.56%,环比下降67.09%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月航海家销量为1192辆,在长安林肯销量中占比37.94%,在SUV销量中排名第160位。
航海家销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1192 | 37.94% | 0.11% | 160 |
| 2025-08 | 3622 | 64.13% | 0.32% | 91 |
| 2025-07 | 1098 | 39.06% | 0.1% | 158 |
| 2025-06 | 1436 | 48.56% | 0.13% | 146 |
| 2025-05 | 1324 | 50.75% | 0.12% | 146 |
| 2025-04 | 1249 | 50.81% | 0.11% | 146 |
| 2025-03 | 1496 | 49.21% | 0.13% | 129 |
| 2025-02 | 935 | 49.76% | 0.08% | 133 |
| 2025-01 | 1208 | 44.04% | 0.11% | 130 |
| 2024-12 | 2156 | 47.24% | 0.19% | 128 |
| 2024-11 | 1807 | 46.16% | 0.16% | 132 |
| 2024-10 | 2145 | 49.88% | 0.19% | 115 |
在SUV市场,航海家在2025年9月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降69个名次。 2025年1-9月,航海家的累计销量达到13560辆, 同比下降44.64%, 在SUV销量排名为第139位。
长安林肯2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 林肯Z | 1557 | 中型车 | 38 | 49.55% |
| 航海家 | 1192 | SUV | 160 | 37.94% |
| 冒险家 | 258 | SUV | 232 | 8.21% |
| 飞行家 | 135 | SUV | 266 | 4.30% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航海家 | 1192 | SUV | 160 | 长安林肯 | 37.94% |
| 锐界 | 3105 | SUV | 105 | 长安福特 | 35.98% |
| 奔驰GLC | 11600 | SUV | 28 | 北京奔驰 | 29.00% |
| 凯迪拉克XT5 | 4359 | SUV | 81 | 上汽通用凯迪拉克 | 49.97% |
| 宝马X3 | 7998 | SUV | 46 | 华晨宝马 | 18.45% |
| 昂科旗 | 16 | SUV | 313 | 上汽通用别克 | 0.04% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈