【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月逸动销量为18224辆,在长安汽车销量中占比30.29%,在紧凑型车销量中排名第5位。逸动销量走势图 (单位:辆)2025年9月,逸动销量同比增长42.4%,环比增长33.64%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月逸动销量为18224辆,在长安汽车销量中占比30.29%,在紧凑型车销量中排名第5位。
逸动销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 18224 | 30.29% | 5.76% | 5 |
| 2025-08 | 13637 | 24.80% | 4.31% | 6 |
| 2025-07 | 14109 | 23.77% | 4.46% | 6 |
| 2025-06 | 14150 | 23.40% | 4.47% | 5 |
| 2025-05 | 13748 | 17.40% | 4.35% | 5 |
| 2025-04 | 11542 | 18.43% | 3.65% | 8 |
| 2025-03 | 13954 | 19.64% | 4.41% | 7 |
| 2025-02 | 8557 | 16.58% | 2.7% | 8 |
| 2025-01 | 17013 | 23.50% | 5.38% | 7 |
| 2024-12 | 19694 | 22.35% | 6.22% | 6 |
| 2024-11 | 16403 | 20.71% | 5.18% | 7 |
| 2024-10 | 15846 | 20.45% | 5.01% | 6 |
在紧凑型车市场,逸动在2025年9月份的市场份额同比增长了1.99%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,逸动的累计销量达到124934辆, 同比下降18.53%, 在紧凑型车销量排名为第6位。
长安汽车2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 30.29% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 20.04% |
| 长安X5 PLUS | 9643 | SUV | 40 | 16.03% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7871 | SUV | 47 | 13.08% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 9.69% |
| 长安UNI-V | 5824 | 紧凑型车 | 18 | 9.68% |
| 长安UNI-K | 359 | SUV | 218 | 0.60% |
| 长安X7 PLUS | 109 | SUV | 274 | 0.18% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 紧凑型车 | 63 | 0.14% |
| 长安UNI-T | 84 | SUV | 282 | 0.14% |
| 锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 34 | SUV | 303 | 0.06% |
| 逸动新能源 | 11 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
| 逸达 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 30.29% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈