【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月宝来销量为6982辆,在一汽-大众销量中占比9.16%,在紧凑型车销量中排名第15位。宝来销量走势图 (单位:辆)2025年9月,宝来销量同比下降16.62%,环比增长7.37%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月宝来销量为6982辆,在一汽-大众销量中占比9.16%,在紧凑型车销量中排名第15位。
宝来销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 6982 | 9.16% | 2.21% | 15 |
| 2025-08 | 6503 | 9.18% | 2.06% | 14 |
| 2025-07 | 5817 | 8.71% | 1.84% | 14 |
| 2025-06 | 8585 | 10.22% | 2.71% | 11 |
| 2025-05 | 6219 | 8.52% | 1.97% | 15 |
| 2025-04 | 6192 | 9.11% | 1.96% | 13 |
| 2025-03 | 7406 | 9.87% | 2.34% | 16 |
| 2025-02 | 6154 | 10.43% | 1.95% | 13 |
| 2025-01 | 7035 | 9.13% | 2.22% | 15 |
| 2024-12 | 8776 | 9.47% | 2.77% | 15 |
| 2024-11 | 7722 | 8.98% | 2.44% | 16 |
| 2024-10 | 7166 | 8.33% | 2.26% | 15 |
在紧凑型车市场,宝来在2025年9月份的市场份额同比下降了0.26%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-9月,宝来的累计销量达到60893辆, 同比下降35.87%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
一汽-大众2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 32.31% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 23.11% |
| 探岳 | 15999 | SUV | 11 | 21.00% |
| 宝来 | 6982 | 紧凑型车 | 15 | 9.16% |
| T-ROC探歌 | 3435 | SUV | 96 | 4.51% |
| 高尔夫 | 2366 | 紧凑型车 | 30 | 3.11% |
| 揽巡 | 2095 | SUV | 126 | 2.75% |
| ID.4 CROZZ | 1436 | SUV | 148 | 1.88% |
| 揽境 | 1363 | SUV | 151 | 1.79% |
| 探岳X | 220 | SUV | 240 | 0.29% |
| 大众ID.7 VIZZION | 59 | 中型车 | 63 | 0.08% |
| ID.6 CROZZ | 8 | SUV | 321 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝来 | 6982 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 | 9.16% |
| 思域 | 4035 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 15.49% |
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.44% |
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% |
| 凌派 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 广汽本田 | 0.02% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈