
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月缤果S销量为17248辆,在上汽通用五菱销量中占比14.54%,在小型车销量中排名第3位。缤果S销量走势图 (单位:辆)2025年10月,缤果S销量环比增长174.96%;最近12个月中,缤果S销..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月缤果S销量为17248辆,在上汽通用五菱销量中占比14.54%,在小型车销量中排名第3位。
缤果S销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,缤果S销量环比增长174.96%;最近12个月中,缤果S销量在2025年10月达到最高,销量为17248辆。缤果S最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 17248 | 14.54% | 11.63% | 3 |
| 2025-09 | 6273 | 6.41% | 4.23% | 6 |
缤果S在小型车的排名较上月上升3个名次。
上汽通用五菱2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 51.84% |
| 缤果S | 17248 | 小型车 | 3 | 14.54% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 7.42% |
| 五菱宏光 | 5766 | MPV | 5 | 4.86% |
| 五菱宏光V | 5502 | MPV | 6 | 4.64% |
| 五菱宏光新能源 | 3813 | MPV | 11 | 3.21% |
| 五菱之光新能源 | 3784 | MPV | 12 | 3.19% |
| 五菱之光 | 2581 | MPV | 14 | 2.18% |
| 星光730新能源 | 2176 | MPV | 17 | 1.83% |
| 五菱荣光 | 1917 | MPV | 19 | 1.62% |
| 五菱星光 | 1246 | 中型车 | 45 | 1.05% |
| 五菱星光S | 1120 | SUV | 163 | 0.94% |
| 星光730 | 997 | MPV | 25 | 0.84% |
| 五菱佳辰 | 757 | MPV | 31 | 0.64% |
| 五菱星驰 | 633 | SUV | 187 | 0.53% |
| 五菱缤果PLUS | 628 | SUV | 188 | 0.53% |
| 五菱征程 | 117 | MPV | 52 | 0.10% |
| 五菱星辰 | 39 | SUV | 298 | 0.03% |
| 五菱荣光EV | 8 | MPV | 68 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缤果S | 17248 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 14.54% |
| 帝豪 | 9841 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 10.90% |
| MG4 | 11480 | 紧凑型车 | 10 | 上汽集团 | 67.53% |
| 纳米01 | 3266 | 小型车 | 10 | 东风汽车 | 76.87% |
| 元UP | 19813 | SUV | 7 | 比亚迪 | 7.74% |
| 宝骏悦也Plus | 3677 | SUV | 99 | 上汽通用五菱 | 63.40% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈