
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月日产N7销量为6540辆,在东风日产销量中占比10.72%,在中大型车销量中排名第8位。日产N7销量走势图 (单位:辆)2025年10月,日产N7销量环比增长2.03%;最近12个月中,日产N7销..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月日产N7销量为6540辆,在东风日产销量中占比10.72%,在中大型车销量中排名第8位。
日产N7销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,日产N7销量环比增长2.03%;最近12个月中,日产N7销量在2025年8月达到最高,销量为10148辆。日产N7最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 6540 | 10.72% | 4.92% | 8 |
| 2025-09 | 6410 | 11.63% | 4.82% | 8 |
| 2025-08 | 10148 | 19.22% | 7.63% | 5 |
| 2025-07 | 6455 | 12.66% | 4.85% | 7 |
| 2025-06 | 6189 | 13.30% | 4.65% | 8 |
| 2025-05 | 3034 | 5.95% | 2.28% | 10 |
| 2025-04 | 665 | 1.66% | 0.5% | 24 |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 33903 | 紧凑型车 | 2 | 55.57% |
| 逍客 | 8030 | SUV | 45 | 13.16% |
| 日产N7 | 6540 | 中大型车 | 8 | 10.72% |
| 奇骏 | 6050 | SUV | 62 | 9.92% |
| 天籁 | 5740 | 中型车 | 15 | 9.41% |
| 探陆 | 547 | SUV | 195 | 0.90% |
| 骐达TIIDA | 190 | 紧凑型车 | 57 | 0.31% |
| 劲客 | 5 | SUV | 327 | 0.01% |
| Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 336 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日产N7 | 6540 | 中大型车 | 8 | 东风日产 | 10.72% |
| Model 3 | 6518 | 中型车 | 14 | 特斯拉中国 | 25.06% |
| 海豹 | 174 | 中型车 | 59 | 比亚迪 | 0.07% |
| 银河E8 | 758 | 中大型车 | 24 | 吉利汽车 | 0.64% |
| 秦L | 18855 | 中型车 | 2 | 比亚迪 | 7.37% |
| 极狐 阿尔法S5 | 2091 | 中型车 | 33 | 北汽新能源 | 8.94% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈