
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月东风本田S7销量为446辆,在东风本田销量中占比1.61%,在SUV销量中排名第205位。东风本田S7销量走势图 (单位:辆)2025年10月,东风本田S7销量环比增长11.5%;最近12个月中,东..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月东风本田S7销量为446辆,在东风本田销量中占比1.61%,在SUV销量中排名第205位。
东风本田S7销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,东风本田S7销量环比增长11.5%;最近12个月中,东风本田S7销量在2025年10月达到最高,销量为446辆。东风本田S7最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 446 | 1.61% | 0.04% | 205 |
| 2025-09 | 400 | 1.54% | 0.04% | 212 |
| 2025-08 | 64 | 0.26% | 0.01% | 290 |
| 2025-07 | 75 | 0.35% | 0.01% | 284 |
| 2025-06 | 54 | 0.19% | -- | 308 |
| 2025-05 | 52 | 0.18% | -- | 307 |
| 2025-04 | 62 | 100.00% | 0.01% | 292 |
| 2025-03 | 373 | 100.00% | 0.03% | 206 |
东风本田S7在SUV的排名较上月上升7个名次。
东风本田2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 55.75% |
| 英仕派 | 5141 | 中型车 | 18 | 18.60% |
| 思域 | 4611 | 紧凑型车 | 21 | 16.68% |
| 本田HR-V | 660 | SUV | 185 | 2.39% |
| 艾力绅 | 538 | MPV | 36 | 1.95% |
| 东风本田S7 | 446 | SUV | 205 | 1.61% |
| 本田XR-V | 410 | SUV | 210 | 1.48% |
| 本田UR-V | 306 | SUV | 221 | 1.11% |
| 猎光e:NS2 | 101 | SUV | 268 | 0.37% |
| 本田CR-V新能源 | 8 | SUV | 325 | 0.03% |
| 英仕派新能源 | 6 | 中型车 | 66 | 0.02% |
| LIFE | 6 | 小型车 | 15 | 0.02% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东风本田S7 | 446 | SUV | 205 | 东风本田 | 1.61% |
| Model Y | 19488 | SUV | 8 | 特斯拉中国 | 74.94% |
东风本田S7 25.99-30.99万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈