
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月AION UT销量为5129辆,在广汽埃安销量中占比22.84%,在小型车销量中排名第8位。AION UT销量走势图 (单位:辆)2025年10月,AION UT销量环比下降3.9%;最近12个月中,AION UT销..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月AION UT销量为5129辆,在广汽埃安销量中占比22.84%,在小型车销量中排名第8位。
AION UT销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,AION UT销量环比下降3.9%;最近12个月中,AION UT销量在2025年8月达到最高,销量为5782辆。AION UT最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5129 | 22.84% | 3.46% | 8 |
| 2025-09 | 5337 | 22.06% | 3.6% | 8 |
| 2025-08 | 5782 | 24.78% | 3.9% | 5 |
| 2025-07 | 4937 | 21.95% | 3.33% | 5 |
| 2025-06 | 5346 | 21.94% | 3.6% | 5 |
| 2025-05 | 3724 | 15.81% | 2.51% | 6 |
| 2025-04 | 4337 | 17.08% | 2.92% | 6 |
| 2025-03 | 4980 | 15.80% | 3.36% | 5 |
| 2025-02 | 348 | 1.82% | 0.23% | 8 |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| AION RT | 5411 | 紧凑型车 | 20 | 24.10% |
| AION UT | 5129 | 小型车 | 8 | 22.84% |
| AION V | 5087 | SUV | 80 | 22.66% |
| AION Y | 4097 | SUV | 92 | 18.25% |
| AION S | 2729 | 紧凑型车 | 26 | 12.15% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| AION UT | 5129 | 小型车 | 8 | 广汽埃安 | 22.84% |
| 海豚 | 16197 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 6.33% |
| 元PLUS | 8126 | SUV | 43 | 比亚迪 | 3.17% |
| MG4 | 11480 | 紧凑型车 | 10 | 上汽集团 | 67.53% |
| 元UP | 19813 | SUV | 7 | 比亚迪 | 7.74% |
| 海豹06新能源 | 17903 | 中型车 | 4 | 比亚迪 | 6.99% |
AION UT 6.98-10.18万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈