
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月逸动销量为14983辆,在长安汽车销量中占比29.19%,在紧凑型车销量中排名第7位。逸动销量走势图 (单位:辆)2025年10月,逸动销量同比下降5.45%,环比下降17.78%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月逸动销量为14983辆,在长安汽车销量中占比29.19%,在紧凑型车销量中排名第7位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,逸动销量同比下降5.45%,环比下降17.78%;最近12个月中,逸动销量在2024年12月达到最高,销量为19694辆。逸动最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 14983 | 29.19% | 4.54% | 7 |
| 2025-09 | 18224 | 30.29% | 5.52% | 5 |
| 2025-08 | 13637 | 24.80% | 4.13% | 6 |
| 2025-07 | 14109 | 23.77% | 4.27% | 6 |
| 2025-06 | 14150 | 23.40% | 4.29% | 5 |
| 2025-05 | 13748 | 17.40% | 4.16% | 5 |
| 2025-04 | 11542 | 18.43% | 3.5% | 8 |
| 2025-03 | 13954 | 19.64% | 4.23% | 7 |
| 2025-02 | 8557 | 16.58% | 2.59% | 8 |
| 2025-01 | 17013 | 23.50% | 5.15% | 7 |
| 2024-12 | 19694 | 22.35% | 5.97% | 6 |
| 2024-11 | 16403 | 20.71% | 4.97% | 7 |
在紧凑型车市场,逸动在2025年10月份的市场份额同比增长了0.08%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-10月,逸动的累计销量达到139917辆, 同比下降8.76%, 在紧凑型车销量排名为第6位。
长安汽车2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 14983 | 紧凑型车 | 7 | 29.19% |
| 长安CS75PLUS | 13211 | SUV | 21 | 25.73% |
| 长安X5 PLUS | 8019 | SUV | 46 | 15.62% |
| 长安UNI-Z新能源 | 5237 | SUV | 77 | 10.20% |
| 长安CS55PLUS | 4722 | SUV | 84 | 9.20% |
| 长安UNI-V | 4595 | 紧凑型车 | 22 | 8.95% |
| 长安UNI-T | 304 | SUV | 222 | 0.59% |
| 长安UNI-K | 106 | SUV | 263 | 0.21% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 77 | 紧凑型车 | 60 | 0.15% |
| 锐程PLUS | 31 | 紧凑型车 | 65 | 0.06% |
| 长安X7 PLUS | 31 | SUV | 303 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 21 | SUV | 314 | 0.04% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 14983 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 29.19% |
逸动 7.29-9.99万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈