作 者 |游璃了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计3387字,预计阅读时长9分钟对于比亚迪,最不服气的或是吉利。前不久的2024中国汽车论坛上,吉利集团高级副总裁杨学良和比亚迪品牌及公关处总经理李云飞就行业该不该继续卷下去呛了起来。比亚迪认为,中国汽车是越卷越..
作 者 |梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计3859字,预计阅读时长10分钟盈利的理想,中报却隐藏着一个大秘密。 截至9月7日,已经上市(含境外上市)的5家造车新势力均已披露2024年中报,其中仅有理想一家盈利,其他小鹏、蔚来、零跑和极氪四家均处于亏损状态。..
作 者 |梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计4081字,预计阅读时长11分钟车市素来有金九银十的说法,而今年的金九银十成为车企打响销量决战的舞台。刚刚过去的金九,比亚迪单月销量达到41.94万辆,再创历史新高。9月25日,比亚迪迎来历史性的新纪录,900万辆新能..
作 者 |梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计4499字,预计阅读时长12分钟马斯克搞定了星舰回收,却搞砸了无人驾驶发布会。10月11日,特斯拉在美国加州洛杉矶华纳兄弟探索电影制片厂举行Cybercab(马斯克称Robotaxi名为Cybercab)发布会。马斯克在活动中乘坐了没..
作 者 |梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计4951字,预计阅读时长13分钟关税大棒对低附加值的产品有效,高附加值的产品是关税拦不住的。10月初,欧盟通过了对中国电动汽车征收为期五年的反补贴税提议,欧盟委员会称自中国进口纯电动汽车征收关税的提议获得了欧..
作 者 |梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计4717字,预计阅读时长12分钟小米 SU7 Ultra上市,雷军的所有梦想或已经实现,暂时再无牵挂。10月29日晚,雷军和他的小米再次上了热搜,这次热搜的关键字是小米2024新品发布会。本次发布会有几个看点,小米15正式发布..
作 者 |梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计3908字,预计阅读时长10分钟马斯克睡在工厂特斯拉遇到大麻烦,雷军周金开睡工厂销量突飞猛进。马斯克是最近整个汽车圈乃至全球商界最火的人,尤其是在美国大选中站队成功,成为财富激增的世界首富,马斯克的言行都被..
作 者 |梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计4002字,预计阅读时长11分钟吉利所有子品牌开始大集结,或标志着李书福有了新的战略方向。近期,吉利汽车动作频频,雷达汽车并入吉利汽车集团,成为后者的一级组织,几何汽车也已被整合入吉利银河系列,这两个子品牌..
作 者 | 游璃了解更多金融信息 | BT财经数据通正文共计4118字,预计阅读时长11分钟造车新势力里,李想带领的理想汽车恐怕是存在感最高的。据媒体梳理发现,短短几年过去,第一批造车新势力名单只剩下4+1。4指的是蔚小理加上零跑,还有一个1就是哪吒。蔚小理和零跑目前运..
作 者 |梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计2996字,预计阅读时长8分钟不少投资人心中都有个疑问,蔚来汽车十年亏掉上千亿元,到底是谁的钱?蔚来汽车十岁生日之际,李斌没有实现盈利目标的十年之约。蔚来成立时,李斌曾预期用200亿元造车且十年盈利,从蔚来最..
作 者 |Han了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计3358字,预计阅读时长9分钟投资人最想知道的是:风光无限的马斯克,今年的业绩KPI完成了吗?钢铁侠马斯克最近太风光了。不过,马斯克是美国政坛当红炸子鸡也好,亿万薪酬巨富也罢,他最本质的角色,还是特斯拉、SpaceX..
作 者 | 无忌了解更多金融信息 | BT财经数据通正文共计3858字,预计阅读时长9分钟“极越CEO夏一平发长文委屈道歉,百度和吉利难道不委屈吗?” 12月16日凌晨,极越CEO夏一平在朋友圈发布长文,文中写道:“错,都是我的错。但我恳请大家不要因为我的原因,否定了对极越..
作 者 |梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计3352字,预计阅读时长9分钟小米汽车诞生仅一年,竟然马上要扭亏为盈?12月16日,格力电器董事长董明珠再次炮轰顶流企业家雷军,质问雷军给股民分了多少钱,这一话题迅速被冲上热搜。雷军目前抖音粉丝3573万,微博粉丝..
作 者 |无忌了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计3384字,预计阅读时长9分钟两个月没有直播的魏建军,为何突然宣布要押注V8燃油发动机?近期,网友们发现,长城汽车董事长魏建军已逾两月未进行直播活动。作为2024年度传统汽车制造商中最为坚决地效仿小米汽车营销策略..
作 者 |元方了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计4661字,预计阅读时长9分钟蔚来当前的困境正是由成本膨胀和市场份额增长受限的悖论所造成。2024年,对于李斌和蔚来而言,注定是充满挑战与压力的一年。在接连数年的亏损后,蔚来一度在2024年寄希望于实现盈利,这一目..
作 者 |元方了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计4324字,预计阅读时长9分钟比亚迪在2024年实现了跨越式的发展,背后的掌舵人王传福功不可没。2024年,全球新能源汽车市场的竞争进入了白热化阶段。各大汽车制造商纷纷布局电动化,技术创新和市场拓展成为了行业发展的..
作 者 |梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计3786字,预计阅读时长10分钟近期有媒体盘点了雷军在2024年立下的两个目标:一个没能实现,一个超额完成。当时雷军放出豪言称,2024年小米手机要超越苹果和三星成为全球第一大手机厂商,同时要实现小米汽车的量产。如..
作 者 | 无忌了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计3541字,预计阅读时长10分钟FSD入华首日,特斯拉股价暴跌超8.3%,一夜市值蒸发6464亿元。特斯拉FSD因在路面上表现不佳,频频登上热搜,有用户在微博上表示,测试了特斯拉自动驾驶早高峰开完12分扣没了,知名汽车评测..
作 者 | 梦萧了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计3396字,预计阅读时长9分钟近期中美关税战的热度,掩盖了原本财报季的热度。截至4月9日,上市公司陆续发布了2024年年报,BT财经通过比较发现,中国最能赚钱的民营车企分别是比亚迪、吉利和长城。三家净利润分别为402..
作 者 |元方了解更多金融信息 |BT财经数据通正文共计3338字,预计阅读时长10分钟近日,创维集团公布了最强财报。从创维集团2024年财报来看,总营收达到502亿元,净利润为18亿元,而汽车业务贡献了超过15%的营收,并且首次实现扭亏为盈,净利润约2亿元。特别是创维逐渐形..
扫描二维码分享到微信或朋友圈