【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月钇为3销量为348辆,在江汽集团销量中占比54.72%,在小型车销量中排名第10位。钇为3销量走势图 (单位:辆)2025年4月,钇为3销量同比下降48.67%,环比增长3.26%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月钇为3销量为348辆,在江汽集团销量中占比54.72%,在小型车销量中排名第10位。
钇为3销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占江汽集团份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 348 | 54.72% | 0.33% | 10 |
2025-03 | 337 | 62.99% | 0.32% | 10 |
2025-02 | 252 | 76.36% | 0.24% | 9 |
2025-01 | 171 | 67.32% | 0.16% | 8 |
2024-12 | 1066 | 87.95% | 1.02% | 7 |
2024-11 | 1785 | 92.39% | 1.7% | 7 |
2024-10 | 1514 | 94.27% | 1.45% | 7 |
2024-09 | 1596 | 93.17% | 1.52% | 6 |
2024-08 | 1211 | 79.10% | 1.16% | 8 |
2024-07 | 819 | 80.14% | 0.78% | 9 |
2024-06 | 659 | 79.59% | 0.63% | 8 |
2024-05 | 728 | 58.15% | 0.69% | 8 |
在小型车市场,钇为3在2025年4月份的市场份额同比下降了0.79%, 2025年1-4月,钇为3的累计销量达到1108辆, 同比下降90.03%, 在小型车销量排名为第10位。
江汽集团2025年4月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
钇为3 | 348 | 小型车 | 10 | 54.72% |
爱跑 | 288 | 紧凑型车 | 56 | 45.28% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
钇为3 | 348 | 小型车 | 10 | 江汽集团 | 54.72% |
欧拉好猫 | 798 | 小型车 | 7 | 长城新能源 | 94.77% |
海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.83% |
吉利几何E萤火虫 | 27 | SUV | 304 | 吉利几何 | 1.74% |
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 13.98% |
纳米01 | 4408 | 小型车 | 5 | 东风汽车 | 94.75% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈