【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月唐新能源销量为7103辆,在比亚迪销量中占比2.23%,在SUV销量中排名第45位。唐新能源销量走势图 (单位:辆)2025年6月,唐新能源销量同比下降45.27%,环比增长19.36%;最近12个..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月唐新能源销量为7103辆,在比亚迪销量中占比2.23%,在SUV销量中排名第45位。
唐新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 7103 | 2.23% | 0.68% | 45 |
2025-05 | 5951 | 2.24% | 0.57% | 52 |
2025-04 | 6269 | 2.58% | 0.6% | 42 |
2025-03 | 7351 | 2.73% | 0.7% | 39 |
2025-02 | 4234 | 2.20% | 0.4% | 52 |
2025-01 | 6650 | 3.65% | 0.63% | 40 |
2024-12 | 13107 | 3.49% | 1.25% | 33 |
2024-11 | 15942 | 4.00% | 1.52% | 20 |
2024-10 | 14019 | 3.38% | 1.33% | 22 |
2024-09 | 12458 | 3.36% | 1.18% | 26 |
2024-08 | 12114 | 3.33% | 1.15% | 21 |
2024-07 | 11550 | 3.86% | 1.1% | 17 |
在SUV市场,唐新能源在2025年6月份的市场份额同比下降了0.80%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2025年1-6月,唐新能源的累计销量达到37558辆, 同比下降73.29%, 在SUV销量排名为第39位。
比亚迪2025年6月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 12.11% |
秦L | 31304 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 9.63% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 8.41% |
海豹06新能源 | 21770 | 中型车 | 2 | 6.83% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 6.24% |
海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 5.68% |
宋L DM-i | 17690 | SUV | 8 | 5.55% |
元UP | 15347 | SUV | 14 | 4.81% |
海狮05 EV | 14075 | SUV | 17 | 4.41% |
元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 4.13% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 3.75% |
海豹05 DM-i | 11424 | 紧凑型车 | 8 | 3.58% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 2.23% |
唐L | 6456 | SUV | 47 | 2.02% |
海豹07 DM-i | 5756 | 中型车 | 15 | 1.80% |
海豹06GT | 4978 | 中型车 | 19 | 1.56% |
驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 1.47% |
汉L | 4148 | 中大型车 | 11 | 1.30% |
海狮05 DM-i | 3115 | SUV | 101 | 0.98% |
海狮07 EV | 3107 | SUV | 102 | 0.97% |
夏 | 2565 | MPV | 16 | 0.80% |
宋L EV | 1608 | SUV | 138 | 0.50% |
海狮07 DM-i | 1587 | SUV | 140 | 0.50% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.34% |
海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 0.20% |
比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 0.18% |
比亚迪e7 | 521 | 中型车 | 46 | 0.16% |
护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 0.02% |
比亚迪e3 | 41 | 紧凑型车 | 72 | 0.01% |
比亚迪D1 | 36 | MPV | 63 | 0.01% |
元pro | 2 | SUV | 358 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 比亚迪 | 2.23% |
荣威RX5 | 1019 | SUV | 169 | 上汽集团 | 7.86% |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | 比亚迪 | -- |
蔚来EC6 | 1932 | SUV | 129 | 蔚来 | 12.94% |
ID.4 CROZZ | 1437 | SUV | 144 | 一汽-大众 | 1.71% |
问界M7 | 5411 | SUV | 65 | AITO 问界 | 12.11% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈