【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月长安UNI-V销量为3740辆,在长安汽车销量中占比6.30%,在紧凑型车销量中排名第21位。长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)2025年7月,长安UNI-V销量同比下降24.28%,环比下降1.08%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月长安UNI-V销量为3740辆,在长安汽车销量中占比6.30%,在紧凑型车销量中排名第21位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 3740 | 6.30% | 1.33% | 21 |
2025-06 | 3781 | 6.25% | 1.35% | 25 |
2025-05 | 3925 | 4.97% | 1.4% | 23 |
2025-04 | 3159 | 5.05% | 1.13% | 25 |
2025-03 | 3472 | 4.89% | 1.24% | 25 |
2025-02 | 2988 | 5.79% | 1.07% | 22 |
2025-01 | 7080 | 9.78% | 2.53% | 14 |
2024-12 | 7503 | 8.52% | 2.68% | 18 |
2024-11 | 5704 | 7.20% | 2.04% | 20 |
2024-10 | 5575 | 7.20% | 1.99% | 20 |
2024-09 | 5231 | 8.61% | 1.87% | 17 |
2024-08 | 4941 | 8.28% | 1.76% | 16 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2025年7月份的市场份额同比下降了0.34%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-7月,长安UNI-V的累计销量达到28145辆, 同比下降65.88%, 在紧凑型车销量排名为第22位。
长安汽车2025年7月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 14114 | SUV | 11 | 23.77% |
逸动 | 14109 | 紧凑型车 | 6 | 23.77% |
长安X5 PLUS | 8006 | SUV | 33 | 13.49% |
长安UNI-Z新能源 | 6511 | SUV | 44 | 10.97% |
长安CS55PLUS | 5943 | SUV | 50 | 10.01% |
长安UNI-V | 3740 | 紧凑型车 | 21 | 6.30% |
长安CS35PLUS | 2843 | SUV | 102 | 4.79% |
长安X7 PLUS | 1968 | SUV | 122 | 3.31% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 45 | 1.05% |
长安UNI-T | 549 | SUV | 188 | 0.92% |
长安UNI-K | 544 | SUV | 189 | 0.92% |
锐程PLUS | 182 | 紧凑型车 | 59 | 0.31% |
长安CS95 | 118 | SUV | 268 | 0.20% |
逸动新能源 | 100 | 紧凑型车 | 67 | 0.17% |
长安UNI-K 智电iDD | 12 | SUV | 313 | 0.02% |
长安CS85 COUPE | 4 | SUV | 324 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 3740 | 紧凑型车 | 21 | 长安汽车 | 6.30% |
朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 29.22% |
速腾 | 17524 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.23% |
MG7 | 1125 | 中型车 | 43 | 上汽集团 | 16.07% |
逸动 | 14109 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 23.77% |
红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 34.74% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈