
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月蓝电E5销量为1562辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第141位。蓝电E5销量走势图 (单位:辆)2025年9月,蓝电E5销量同比增长16.92%,环比增长0.58%;最近12个..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月蓝电E5销量为1562辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第141位。
蓝电E5销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,蓝电E5销量同比增长16.92%,环比增长0.58%;最近12个月中,蓝电E5销量在2024年12月达到最高,销量为4592辆。蓝电E5最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占赛力斯蓝电份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1562 | 100.00% | 0.14% | 141 |
| 2025-08 | 1553 | 100.00% | 0.14% | 140 |
| 2025-07 | 1733 | 100.00% | 0.15% | 130 |
| 2025-06 | 1858 | 100.00% | 0.17% | 131 |
| 2025-05 | 1805 | 100.00% | 0.16% | 130 |
| 2025-04 | 1840 | 100.00% | 0.16% | 126 |
| 2025-03 | 1772 | 100.00% | 0.16% | 118 |
| 2025-02 | 1146 | 100.00% | 0.1% | 120 |
| 2025-01 | 1538 | 100.00% | 0.14% | 115 |
| 2024-12 | 4592 | 100.00% | 0.41% | 88 |
| 2024-11 | 3657 | 100.00% | 0.33% | 93 |
| 2024-10 | 634 | 100.00% | 0.06% | 195 |
在SUV市场,蓝电E5在2025年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-9月,蓝电E5的累计销量达到14807辆, 同比下降49.28%, 在SUV销量排名为第136位。
赛力斯蓝电2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝电E5 | 1562 | SUV | 141 | 100.00% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝电E5 | 1562 | SUV | 141 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
| 零跑C11 | 10779 | SUV | 32 | 零跑汽车 | 18.03% |
| 问界M7 | 5970 | SUV | 58 | AITO 问界 | 14.70% |
| 魏牌 蓝山 | 3018 | SUV | 108 | 长城汽车 | 27.90% |
| iCAR 03 | 241 | SUV | 237 | 奇瑞新能源 | 3.04% |
| 长安启源Q05 | 1895 | SUV | 132 | 长安启源 | 10.53% |
蓝电E5 9.98-15.39万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈