【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安UNI-V销量为5824辆,在长安汽车销量中占比9.68%,在紧凑型车销量中排名第18位。长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)2025年9月,长安UNI-V销量同比增长11.34%,环比增长11.29%..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安UNI-V销量为5824辆,在长安汽车销量中占比9.68%,在紧凑型车销量中排名第18位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 5824 | 9.68% | 1.84% | 18 |
| 2025-08 | 5233 | 9.52% | 1.65% | 17 |
| 2025-07 | 3740 | 6.30% | 1.18% | 21 |
| 2025-06 | 3781 | 6.25% | 1.2% | 25 |
| 2025-05 | 3925 | 4.97% | 1.24% | 23 |
| 2025-04 | 3159 | 5.05% | 1% | 25 |
| 2025-03 | 3472 | 4.89% | 1.1% | 25 |
| 2025-02 | 2988 | 5.79% | 0.94% | 22 |
| 2025-01 | 7080 | 9.78% | 2.24% | 14 |
| 2024-12 | 7503 | 8.52% | 2.37% | 18 |
| 2024-11 | 5704 | 7.20% | 1.8% | 20 |
| 2024-10 | 5575 | 7.20% | 1.76% | 20 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2025年9月份的市场份额同比增长了0.30%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-9月,长安UNI-V的累计销量达到39202辆, 同比下降52.48%, 在紧凑型车销量排名为第21位。
长安汽车2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 30.29% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 20.04% |
| 长安X5 PLUS | 9643 | SUV | 40 | 16.03% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7871 | SUV | 47 | 13.08% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 9.69% |
| 长安UNI-V | 5824 | 紧凑型车 | 18 | 9.68% |
| 长安UNI-K | 359 | SUV | 218 | 0.60% |
| 长安X7 PLUS | 109 | SUV | 274 | 0.18% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 紧凑型车 | 63 | 0.14% |
| 长安UNI-T | 84 | SUV | 282 | 0.14% |
| 锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 34 | SUV | 303 | 0.06% |
| 逸动新能源 | 11 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
| 逸达 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安UNI-V | 5824 | 紧凑型车 | 18 | 长安汽车 | 9.68% |
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.44% |
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% |
| MG7 | 794 | 中型车 | 52 | 上汽集团 | 4.92% |
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 30.29% |
| 红旗H5 | 14096 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 35.41% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈