【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月e爱丽舍销量为467辆,在东风新能源销量中占比99.79%,在紧凑型车销量中排名第49位。e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)2025年9月,e爱丽舍销量同比下降2.71%,环比增长36.55%;最近..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月e爱丽舍销量为467辆,在东风新能源销量中占比99.79%,在紧凑型车销量中排名第49位。
e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占东风新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 467 | 99.79% | 0.15% | 49 |
| 2025-08 | 342 | 100.00% | 0.11% | 53 |
| 2025-07 | 566 | 100.00% | 0.18% | 47 |
| 2025-06 | 509 | 99.80% | 0.16% | 52 |
| 2025-05 | 402 | 100.00% | 0.13% | 51 |
| 2025-04 | 360 | 99.17% | 0.11% | 53 |
| 2025-03 | 409 | 97.61% | 0.13% | 51 |
| 2025-02 | 131 | 46.45% | 0.04% | 60 |
| 2025-01 | 137 | 66.18% | 0.04% | 62 |
| 2024-12 | 325 | 99.69% | 0.1% | 54 |
| 2024-11 | 258 | 100.00% | 0.08% | 59 |
| 2024-10 | 255 | 97.33% | 0.08% | 60 |
在紧凑型车市场,e爱丽舍在2025年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-9月,e爱丽舍的累计销量达到3323辆, 在紧凑型车销量排名为第57位。
东风新能源2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| e爱丽舍 | 467 | 紧凑型车 | 49 | 99.79% |
| 富康ES600 | 1 | 紧凑型车 | 76 | 0.21% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| e爱丽舍 | 467 | 紧凑型车 | 49 | 东风新能源 | 99.79% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 宏光MINIEV | 51743 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 52.86% |
| 富康ES600 | 1 | 紧凑型车 | 76 | 东风新能源 | 0.21% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈