【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安CS75 PLUS销量为12060辆,在长安汽车销量中占比20.04%,在SUV销量中排名第27位。长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)2025年9月,长安CS75 PLUS销量同比下降20.81%,环比下..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安CS75 PLUS销量为12060辆,在长安汽车销量中占比20.04%,在SUV销量中排名第27位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12060 | 20.04% | 1.08% | 27 |
| 2025-08 | 12179 | 22.15% | 1.09% | 20 |
| 2025-07 | 14114 | 23.77% | 1.26% | 11 |
| 2025-06 | 15101 | 24.97% | 1.35% | 15 |
| 2025-05 | 20690 | 26.19% | 1.85% | 4 |
| 2025-04 | 10729 | 17.14% | 0.96% | 18 |
| 2025-03 | 17559 | 24.72% | 1.57% | 8 |
| 2025-02 | 12616 | 24.44% | 1.13% | 7 |
| 2025-01 | 23493 | 32.45% | 2.1% | 3 |
| 2024-12 | 27962 | 31.74% | 2.5% | 4 |
| 2024-11 | 22942 | 28.96% | 2.05% | 7 |
| 2024-10 | 21574 | 27.85% | 1.93% | 9 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2025年9月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-9月,长安CS75 PLUS的累计销量达到138541辆, 同比下降36.55%, 在SUV销量排名为第7位。
长安汽车2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 30.29% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 20.04% |
| 长安X5 PLUS | 9643 | SUV | 40 | 16.03% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7871 | SUV | 47 | 13.08% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 9.69% |
| 长安UNI-V | 5824 | 紧凑型车 | 18 | 9.68% |
| 长安UNI-K | 359 | SUV | 218 | 0.60% |
| 长安X7 PLUS | 109 | SUV | 274 | 0.18% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 紧凑型车 | 63 | 0.14% |
| 长安UNI-T | 84 | SUV | 282 | 0.14% |
| 锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 34 | SUV | 303 | 0.06% |
| 逸动新能源 | 11 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
| 逸达 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 长安汽车 | 20.04% |
| 昂科威Plus | 12772 | SUV | 19 | 上汽通用别克 | 35.87% |
| 红旗HS5 | 7424 | SUV | 49 | 一汽红旗 | 18.65% |
| 星瑞 | 7296 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 9.67% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 长安汽车 | 9.69% |
| 哈弗大狗 | 17524 | SUV | 10 | 长城汽车 | 39.38% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈