【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月普拉多销量为2066辆,在一汽丰田销量中占比2.91%,在SUV销量中排名第127位。普拉多销量走势图 (单位:辆)2025年9月,普拉多销量同比下降15.67%,环比增长3.71%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月普拉多销量为2066辆,在一汽丰田销量中占比2.91%,在SUV销量中排名第127位。
普拉多销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2066 | 2.91% | 0.18% | 127 |
| 2025-08 | 1992 | 2.85% | 0.18% | 127 |
| 2025-07 | 1792 | 2.64% | 0.16% | 126 |
| 2025-06 | 1779 | 2.43% | 0.16% | 134 |
| 2025-05 | 1747 | 2.57% | 0.16% | 132 |
| 2025-04 | 2087 | 3.22% | 0.19% | 117 |
| 2025-03 | 1884 | 2.66% | 0.17% | 116 |
| 2025-02 | 1040 | 2.52% | 0.09% | 129 |
| 2025-01 | 1506 | 2.51% | 0.13% | 117 |
| 2024-12 | 1762 | 1.82% | 0.16% | 139 |
| 2024-11 | 1904 | 2.12% | 0.17% | 127 |
| 2024-10 | 1736 | 2.29% | 0.15% | 127 |
在SUV市场,普拉多在2025年9月份的市场份额同比下降了0.06%, 2025年1-9月,普拉多的累计销量达到15893辆, 在SUV销量排名为第131位。
一汽丰田2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 27.78% |
| 卡罗拉锐放 | 15737 | SUV | 12 | 22.17% |
| 亚洲龙 | 11640 | 中型车 | 11 | 16.40% |
| 卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 10.01% |
| 格瑞维亚 | 5373 | MPV | 8 | 7.57% |
| 皇冠陆放 | 4822 | SUV | 74 | 6.79% |
| 丰田bZ5 | 3019 | SUV | 107 | 4.25% |
| 普拉多 | 2066 | SUV | 127 | 2.91% |
| 丰田bZ3 | 1413 | 中型车 | 41 | 1.99% |
| 凌放HARRIER | 77 | SUV | 285 | 0.11% |
| 亚洲狮 | 3 | 紧凑型车 | 74 | -- |
| 奕泽IZOA | 1 | SUV | 346 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普拉多 | 2066 | SUV | 127 | 一汽丰田 | 2.91% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 广汽丰田 | 7.96% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈