【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月凯美瑞销量为20517辆,在广汽丰田销量中占比28.81%,在中型车销量中排名第3位。凯美瑞销量走势图 (单位:辆)2025年9月,凯美瑞销量同比增长23.27%,环比增长32.15%;最近12个..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月凯美瑞销量为20517辆,在广汽丰田销量中占比28.81%,在中型车销量中排名第3位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 20517 | 28.81% | 6.28% | 3 |
| 2025-08 | 15526 | 23.50% | 4.75% | 6 |
| 2025-07 | 17719 | 26.84% | 5.43% | 3 |
| 2025-06 | 20358 | 29.85% | 6.23% | 3 |
| 2025-05 | 18983 | 29.41% | 5.81% | 2 |
| 2025-04 | 16217 | 27.01% | 4.97% | 4 |
| 2025-03 | 16582 | 25.10% | 5.08% | 5 |
| 2025-02 | 10290 | 24.52% | 3.15% | 7 |
| 2025-01 | 15696 | 24.74% | 4.81% | 6 |
| 2024-12 | 17178 | 24.93% | 5.26% | 7 |
| 2024-11 | 16798 | 24.89% | 5.14% | 6 |
| 2024-10 | 18647 | 23.66% | 5.71% | 5 |
在中型车市场,凯美瑞在2025年9月份的市场份额同比增长了1.21%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-9月,凯美瑞的累计销量达到151888辆, 同比下降3.89%, 在中型车销量排名为第4位。
广汽丰田2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 28.81% |
| 锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 19.26% |
| 威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 17.08% |
| 铂智3X | 9017 | SUV | 42 | 12.66% |
| 赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 11.47% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 7.96% |
| 雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 2.27% |
| 威飒 | 179 | SUV | 254 | 0.25% |
| 铂智4X | 109 | SUV | 275 | 0.15% |
| 凌尚 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
| 威兰达新能源 | 1 | SUV | 344 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 28.81% |
| 雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 46.79% |
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% |
| 天籁 | 3563 | 中型车 | 23 | 东风日产 | 6.47% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈