
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月领克900销量为7048辆,在领克销量中占比19.15%,在SUV销量中排名第51位。领克900销量走势图 (单位:辆)2025年10月,领克900销量环比下降3.7%;最近12个月中,领克900销量在20..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月领克900销量为7048辆,在领克销量中占比19.15%,在SUV销量中排名第51位。
领克900销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,领克900销量环比下降3.7%;最近12个月中,领克900销量在2025年8月达到最高,销量为7380辆。领克900最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 7048 | 19.15% | 0.63% | 51 |
| 2025-09 | 7319 | 24.53% | 0.65% | 51 |
| 2025-08 | 7380 | 29.48% | 0.66% | 42 |
| 2025-07 | 6680 | 28.63% | 0.6% | 42 |
| 2025-06 | 5566 | 23.46% | 0.5% | 63 |
| 2025-05 | 5593 | 21.87% | 0.5% | 57 |
| 2025-04 | 2625 | 10.28% | 0.23% | 99 |
| 2025-03 | 823 | 3.50% | 0.07% | 162 |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领克900 | 7048 | SUV | 51 | 19.15% |
| 领克03 | 6765 | 紧凑型车 | 16 | 18.38% |
| 领克10 EM-P | 5836 | 中大型车 | 9 | 15.86% |
| 领克08 EM-P | 5660 | SUV | 70 | 15.38% |
| 领克07 EM-P | 4362 | 中型车 | 22 | 11.85% |
| 领克06 | 3237 | SUV | 105 | 8.80% |
| 领克Z20 | 2467 | SUV | 121 | 6.70% |
| 领克09 | 512 | SUV | 198 | 1.39% |
| 领克01 | 497 | SUV | 201 | 1.35% |
| 领克09 EM-P | 248 | SUV | 227 | 0.67% |
| 领克Z10 | 122 | 中大型车 | 37 | 0.33% |
| 领克06 EM-P | 46 | SUV | 294 | 0.13% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克900 | 7048 | SUV | 51 | 领克 | 19.15% |
| 领克09 EM-P | 248 | SUV | 227 | 领克 | 0.67% |
| 理想L8 | 2183 | SUV | 125 | 理想 | 6.87% |
| 魏牌 高山 | 9928 | MPV | 1 | 长城汽车 | 80.10% |
| eπ008 | 3780 | SUV | 96 | 东风乘用车 | 64.64% |
| 腾势N9 | 1574 | SUV | 143 | 腾势汽车 | 18.36% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈