
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月红旗HQ9 PHEV销量为227辆,在一汽红旗销量中占比0.51%,在MPV销量中排名第46位。红旗HQ9 PHEV销量走势图 (单位:辆)2025年10月,红旗HQ9 PHEV销量同比下降35.33%,环比下降24..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月红旗HQ9 PHEV销量为227辆,在一汽红旗销量中占比0.51%,在MPV销量中排名第46位。
红旗HQ9 PHEV销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,红旗HQ9 PHEV销量同比下降35.33%,环比下降24.83%;最近12个月中,红旗HQ9 PHEV销量在2024年11月达到最高,销量为441辆。红旗HQ9 PHEV最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 227 | 0.51% | 0.21% | 46 |
| 2025-09 | 302 | 0.76% | 0.28% | 41 |
| 2025-08 | 244 | 0.67% | 0.23% | 43 |
| 2025-07 | 208 | 0.56% | 0.2% | 47 |
| 2025-06 | 286 | 0.68% | 0.27% | 40 |
| 2025-05 | 272 | 0.80% | 0.26% | 42 |
| 2025-04 | 319 | 0.96% | 0.3% | 39 |
| 2025-03 | 332 | 1.01% | 0.31% | 42 |
| 2025-02 | 195 | 0.72% | 0.18% | 41 |
| 2025-01 | 304 | 0.75% | 0.29% | 40 |
| 2024-12 | 428 | 1.37% | 0.4% | 39 |
| 2024-11 | 441 | 1.12% | 0.41% | 35 |
在MPV市场,红旗HQ9 PHEV在2025年10月份的市场份额同比下降了0.11%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-10月,红旗HQ9 PHEV的累计销量达到2689辆, 在MPV销量排名为第43位。
一汽红旗2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 14769 | 中型车 | 8 | 32.89% |
| 红旗E-QM5 | 9851 | 中型车 | 11 | 21.94% |
| 红旗HS5 | 7575 | SUV | 50 | 16.87% |
| 红旗HS3 PHEV | 4008 | SUV | 93 | 8.93% |
| 红旗H6 | 1973 | 中型车 | 34 | 4.39% |
| 红旗HS3 | 1898 | SUV | 134 | 4.23% |
| 红旗H5 PHEV | 1875 | 中型车 | 35 | 4.18% |
| 红旗HS7 PHEV | 945 | SUV | 172 | 2.10% |
| 红旗H9 | 753 | 中大型车 | 25 | 1.68% |
| 红旗天工05 | 441 | 中型车 | 56 | 0.98% |
| 红旗HQ9 PHEV | 227 | MPV | 46 | 0.51% |
| 红旗天工06 | 168 | SUV | 243 | 0.37% |
| 红旗EH7 | 157 | 中大型车 | 33 | 0.35% |
| 红旗天工08 | 147 | SUV | 251 | 0.33% |
| 红旗HQ9 | 57 | MPV | 57 | 0.13% |
| 红旗E-HS9 | 38 | SUV | 299 | 0.08% |
| 红旗HS7 | 12 | SUV | 321 | 0.03% |
| 红旗国雅 | 7 | -- | 0.02% | |
| 红旗国耀 | 3 | SUV | 335 | 0.01% |
| 红旗国礼 | 3 | -- | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗HQ9 PHEV | 227 | MPV | 46 | 一汽红旗 | 0.51% |
| 别克GL8 | 3998 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 11.65% |
| 红旗E-HS9 | 38 | SUV | 299 | 一汽红旗 | 0.08% |
| 岚图FREE | 5343 | SUV | 76 | 岚图汽车 | 31.03% |
| 赛那SIENNA | 7315 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 10.22% |
| 岚图梦想家 | 6632 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 38.52% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈