
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月QQ冰淇淋销量为3621辆,在奇瑞新能源销量中占比54.19%,在微型车销量中排名第6位。QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)2025年10月,QQ冰淇淋销量同比下降12.47%,环比增长35.77%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月QQ冰淇淋销量为3621辆,在奇瑞新能源销量中占比54.19%,在微型车销量中排名第6位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,QQ冰淇淋销量同比下降12.47%,环比增长35.77%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2024年11月达到最高,销量为5986辆。QQ冰淇淋最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 3621 | 54.19% | 2.86% | 6 |
| 2025-09 | 2667 | 48.16% | 2.11% | 7 |
| 2025-08 | 1574 | 39.97% | 1.24% | 7 |
| 2025-07 | 3389 | 63.73% | 2.68% | 5 |
| 2025-06 | 3128 | 59.30% | 2.47% | 6 |
| 2025-05 | 3430 | 63.68% | 2.71% | 6 |
| 2025-04 | 3170 | 58.08% | 2.5% | 6 |
| 2025-03 | 3129 | 50.61% | 2.47% | 6 |
| 2025-02 | 1570 | 39.69% | 1.24% | 7 |
| 2025-01 | 819 | 32.21% | 0.65% | 9 |
| 2024-12 | 5479 | 56.92% | 4.33% | 6 |
| 2024-11 | 5986 | 53.31% | 4.73% | 6 |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2025年10月份的市场份额同比下降了1.11%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-10月,QQ冰淇淋的累计销量达到26497辆, 同比下降34.3%, 在微型车销量排名为第6位。
奇瑞新能源2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| QQ冰淇淋 | 3621 | 微型车 | 6 | 54.19% |
| 小蚂蚁 | 2172 | 微型车 | 7 | 32.51% |
| 多米 | 889 | 小型车 | 12 | 13.30% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQ冰淇淋 | 3621 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 54.19% |
| 小蚂蚁 | 2172 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 32.51% |
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 51.84% |
| 凌宝BOX | 433 | 微型车 | 13 | 吉麦新能源 | 79.45% |
| 熊猫 | 15534 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 13.02% |
QQ冰淇淋 3.69-4.39万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈