【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月212 T01销量为1634辆,在二一二越野车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第133位。212 T01销量走势图 (单位:辆)2025年5月,212 T01销量环比增长19.53%;最近12个月中,212 T..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月212 T01销量为1634辆,在二一二越野车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第133位。
212 T01销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占二一二越野车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1634 | 100.00% | 0.17% | 133 |
2025-04 | 1367 | 100.00% | 0.14% | 140 |
2025-03 | 1290 | 100.00% | 0.13% | 137 |
2025-02 | 1143 | 100.00% | 0.12% | 121 |
2025-01 | 1351 | 100.00% | 0.14% | 122 |
2024-12 | 2025 | 100.00% | 0.21% | 130 |
2024-11 | 1425 | 100.00% | 0.15% | 144 |
2024-10 | 812 | 100.00% | 0.08% | 172 |
212 T01在SUV的排名较上月上升7个名次。 2025年1-5月,212 T01的累计销量达到6785辆, 在SUV销量排名为第136位。
二一二越野车2025年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
212 T01 | 1634 | SUV | 133 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
212 T01 | 1634 | SUV | 133 | 二一二越野车 | 100.00% |
北京BJ40 | 1504 | SUV | 139 | 北京越野 | 16.31% |
朗逸 | 22926 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.74% |
迈腾 | 16421 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 22.49% |
帕萨特 | 17736 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 21.46% |
哈弗H9 | 1163 | SUV | 155 | 长城汽车 | 3.33% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈